Menú (Reemplazo de Flash)

Estás en: INICIOPT ResidencialLAS MORERAS: Precios y disponibilidad

Un sueño al alcance de tu mano

Viviendas disponibles a 17 de mayo de 2024

Puede ver el Listado completo o Filtrado por Número de Dormitorios.
También puede ordenarlas en cualquier momento por Precio, Superficie, en orden descendente o ascendente, simplemente clicando en las cabeceras... Una vez seleccionada una vivienda, haga clic sobre ella para verla en detalle.

LAS MORERAS
Tipología Denominación Dormitorios Orientación Baños m2 const. Precio Precio/m2
Atico Bloque 1 Portal 1 Planta 2.3 Letra A 2 SUR OESTE 2 275 236.654,00 861,56
Atico Bloque 2 Portal 4 Planta 2.3 Letra A 2 SUR 2 275 215.250,00 783,64
Atico Bloque 3 Portal 5 Planta 2.2 Letra A 2 SUR ESTE 2 291 203.438,00 699,44
Atico Bloque 3 Portal 6 Planta 2.2 Letra A 2 SUR ESTE 2 291 203.438,00 699,44
Atico Bloque 1 Portal 1 Planta 2.1 Letra A 1 SUR OESTE 1 103 124.940,00 1.215,96
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 2.2 Letra A 1 SUR OESTE 1 73 112.875,00 1.548,14
Atico Bloque 1 Portal 2 Planta 2.1 Letra A 1 SUR OESTE 1 103 124.940,00 1.215,96
Atico Bloque 2 Portal 3 Planta 2.1 Letra A 1 SUR 1 150 130.331,00 867,43
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 2.2 Letra A 1 SUR 1 73 102.638,00 1.407,74
Atico Bloque 2 Portal 4 Planta 2.1 Letra A 1 SUR 1 103 113.584,00 1.105,44
Atico Bloque 3 Portal 5 Planta 2.1 Letra A 1 SUR ESTE 1 73 93.975,00 1.296,21
Atico Bloque 3 Portal 6 Planta 2.1 Letra A 1 SUR ESTE 1 103 104.475,00 1.016,89
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 1.1 Letra B 2 SUR OESTE 2 122 173.434,00 1.424,28
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 1.2 Letra B 2 SUR OESTE 2 102 165.191,00 1.612,25
Atico Bloque 1 Portal 1 Planta 2.1 Letra B 2 SUR OESTE 2 170 179.902,00 1.055,99
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 1.3 Letra B 2 SUR OESTE 2 103 163.249,00 1.577,59
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 1.2 Letra B 2 SUR OESTE 2 102 165.160,00 1.611,95
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 1.1 Letra B 2 SUR OESTE 2 122 173.434,00 1.424,28
Atico Bloque 1 Portal 2 Planta 2.1 Letra B 2 SUR OESTE 2 170 181.482,00 1.065,85
Piso Bloque 2 Portal 3 Planta 1.3 Letra B 2 SUR 2 94 142.532,00 1.510,51
Piso Bloque 2 Portal 3 Planta 1.2 Letra B 2 SUR 2 102 150.176,00 1.465,70
Piso Bloque 2 Portal 3 Planta 1.1 Letra B 2 SUR 2 122 157.668,00 1.294,80
Atico Bloque 2 Portal 3 Planta 2.1 Letra B 2 SUR 2 170 167.218,00 981,54
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 1.3 Letra B 2 SUR 2 103 148.407,00 1.434,16
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 1.3 Letra A 2 SUR 2 105 152.229,00 1.452,84
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 1.1 Letra B 2 SUR 2 122 157.668,00 1.294,80
Atico Bloque 2 Portal 4 Planta 2.1 Letra B 2 SUR 2 170 162.383,00 953,68
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.4 Letra B 2 SUR ESTE 2 94 131.250,00 1.390,95
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.2 Letra B 2 SUR ESTE 2 102 138.259,00 1.349,39
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.3 Letra B 2 SUR ESTE 2 111 142.275,00 1.276,35
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.2 Letra A 2 SUR ESTE 2 107 144.743,00 1.350,09
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.1 Letra B 2 SUR ESTE 2 122 145.425,00 1.194,26
Atico Bloque 3 Portal 5 Planta 2.1 Letra B 2 SUR ESTE 2 170 156.975,00 921,43
Atico Bloque 3 Portal 6 Planta 1.4 Letra B 2 SUR ESTE 2 103 136.500,00 1.319,10
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.2 Letra B 2 SUR ESTE 2 102 138.128,00 1.348,12
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.3 Letra B 2 SUR ESTE 2 111 142.328,00 1.276,94
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.1 Letra B 2 SUR ESTE 2 122 145.425,00 1.194,26
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 2.1 Letra B 2 SUR ESTE 2 170 156.975,00 921,43
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 1.1 Letra A 2 SUR OESTE 2 110 175.229,00 1.594,15
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 1.2 Letra A 2 SUR OESTE 2 107 175.130,00 1.633,52
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 1.3 Letra A 2 SUR OESTE 2 105 167.454,00 1.598,15
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 1.2 Letra A 2 SUR OESTE 2 110 175.786,00 1.599,22
Piso Bloque 1 Portal 2 Planta 1.1 Letra A 2 SUR OESTE 2 109 175.838,00 1.616,75
Piso Bloque 2 Portal 3 Planta 1.3 Letra A 2 SUR 2 106 152.812,00 1.435,26
Piso Bloque 2 Portal 3 Planta 1.2 Letra A 2 SUR 2 107 159.233,00 1.485,24
Piso Bloque 2 Portal 3 Planta 1.1 Letra A 2 SUR 2 110 159.301,00 1.449,24
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 1.2 Letra B 2 SUR 2 102 150.145,00 1.465,40
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 1.2 Letra A 2 SUR 2 110 159.863,00 1.454,36
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 1.1 Letra A 2 SUR 2 109 159.863,00 1.469,87
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.3 Letra A 2 SUR ESTE 2 98 138.259,00 1.406,64
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.4 Letra A 2 SUR ESTE 2 106 140.595,00 1.320,51
Piso Bloque 3 Portal 5 Planta 1.1 Letra A 2 SUR ESTE 2 110 146.528,00 1.333,16
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.3 Letra A 2 SUR ESTE 2 98 138.285,00 1.406,91
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.4 Letra A 2 SUR ESTE 2 105 140.175,00 1.337,80
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.2 Letra A 2 SUR ESTE 2 110 145.425,00 1.323,01
Piso Bloque 3 Portal 6 Planta 1.1 Letra A 2 SUR ESTE 2 109 147.000,00 1.351,72
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 1.3 Letra A 2 SUR OESTE 2 106 168.105,00 1.578,90
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 2.2 Letra B 2 SUR OESTE 2 97 151.904,00 1.573,48
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 2.2 Letra B 2 SUR 2 97 138.101,00 1.430,51
Atico Bloque 1 Portal 1 Planta 2.1 Letra C 3 SUR OESTE 2 193 210.971,00 1.094,53
Atico Bloque 1 Portal 2 Planta 2.1 Letra C 3 SUR OESTE 2 191 210.000,00 1.097,69
Atico Bloque 2 Portal 3 Planta 2.1 Letra C 3 SUR 2 193 191.793,00 995,04
Atico Bloque 2 Portal 4 Planta 2.1 Letra C 3 SUR 2 191 190.943,00 998,08
Atico Bloque 3 Portal 5 Planta 2.1 Letra C 3 SUR ESTE 2 193 179.025,00 928,84
Atico Bloque 3 Portal 6 Planta 2.1 Letra C 3 SUR ESTE 2 191 179.025,00 935,83
Piso Bloque 1 Portal 1 Planta 2.2 Letra C 3 SUR OESTE 2 111 178.568,00 1.609,45
Piso Bloque 2 Portal 4 Planta 2.2 Letra C 3 SUR 2 111 162.383,00 1.463,57

Comparador de PreciosEl Comparador de PRECIOS te permite comprobar cuánto te ahorras al optar por una vivienda de Puerto Torrox, frente a otras de la competencia. Selecciona una de nuestras viviendas y realiza la comprobación, ¡Te Sorprenderá!

Foto actualidad

Te interesa saber...

RAZONES Y CRITERIOS PARA CONSTRUIR DE FORMA ECOLOGICA

14/02/2011
A pesar de que en España la construcción ocupa el segundo puesto en actividad económica, podemos observar como apenas existe conciencia ecológica en este sector, hecho este...
 Leer

JORNADAS TURISMO SOSTENIBLE: CALIDAD Y NUEVAS ESTRATEGIAS TURÍSTICAS

13/05/2010
JORNADAS “TURISMO SOSTENIBLE: CALIDAD Y NUEVAS ESTRATEGIAS TURÍSTICAS”
 
El pasado día 7 de mayo de 2010, tuvo lugar en el Hotel Proamar de Torre del Mar, las jornadas s...
 Leer

Puerto Torrox - Atención al cliente Árboles (Reemplazo de Flash) Puerto Torrox - Vídeo
Puerto Torrox - Skype
Puerto Torrox - Hablemos
 cuatrosuertes